| Modelo | CDD15B-E | |
|---|---|---|
| Carga nominal | Q (kg) | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 400 |
| Voladizo delantero | x (mm) | 650 |
| Banda de rodadura | Y (mm) | 1235 |
| Carga por eje, delantero / trasero, cargado | kg | 375/1540 |
| Carga por eje, delantero / trasero, sin carga | kg | 280/135 |
| Rueda | NAILON | |
| Dimensión de la rueda, delantera | mm | φ180 × 50 |
| Dimensión de la rueda, trasera | mm | φ80 × 78 |
| Número de rueda, delantera / trasera | 2/2 | |
| Banda de rodadura delantera | B 10 (mm) | 700 |
| Banda de rodadura trasera | B 11 (mm) | 420 |
| Altura del mástil, bajado | h 1 (mm) | 2100/1850/2100/2250/2350 |
| Altura de elevación | h 3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 |
| Altura máxima del mástil, extendido | h 4 (mm) | 2100/3060/3560/3860/4060 |
| Altura, Bajado | h 13 (mm) | 90 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1745 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | l 2 (mm) | 1070 |
| Ancho total de la carrocería del camión | b 1 (mm) | 960 |
| Dimensión de la horquilla | s / e / l (mm) | 60 × 142 × 1070 |
| Ancho total de la horquilla | b 5 (mm) | 300-930 |
| Distancia entre ejes en el suelo | m 2 (mm) | 15 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 2288 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 2267 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1425 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.05 / 0.08 |
| Velocidad de descenso, con / sin carga | m/s | 0,1 / 0,09 |
| Freno de desplazamiento | Freno mecánico | |
| Potencia del motor de elevación | kW | 1.5 |
| Voltaje de la batería / capacidad nominal | V / Ah | 12/120 |
| Peso de la batería | Kg | 45 |
| Dimensión de la batería (LxWxH) | mm | 360 × 170 × 250 |
| Peso de servicio (con batería) | Kg | 335/395/415/425/435 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.