|
Modelo
|
CDD10B -III (horquillas totales) | CDD15B -III (horquillas totales) | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 802 | 802 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | φ180x50 | φ180x50 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ80x77 | φ80x77 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 2/2 | 2/2 | |
| Altura de la horquilla, bajada | h13 (mm) | 90 | |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
| Longitud total | l1 (mm) | 1678 | 1740 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 608 | 670 |
| Ancho total | b1 (mm) | 800 | 800 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 60/170/1070 | 60/170/1070 |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 570/695 | 570/695 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2267 | 2347 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1425 | 1505 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.07 / 0.10 | 0,07 / 0,10 (0,06 / 0,10) |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,15 / 0,12 | 0,12 / 0,15 (0,15 / 0,12) |
| Freno de servicio | mecánico | mecánico | |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 12/120 | 24/120 (12/120) |
| Peso de la batería | kg | 45 | 45 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 360 x 170 x 250 | 360 x 170 x 250 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 355/410/445/475/495 | 405/475/480/530/550 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.