| Modelo | CQD12W | CQD15W | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1250 | 1500 |
| Centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Distancia de carga | x (mm) | 430 | 520 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | Φ250x70 | Φ250x70 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | Φ210x85 | Φ210x85 |
| Tamaño de la rueda de equilibrio | mm | Φ127x57 | Φ127x57 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 2/2 | 1x 2/2 | |
| Banda de rodadura trasera | b10 (mm) | 908 | 908 |
| Horquillas, inclinación hacia adelante / hacia atrás | ° | 3/6 | 3/6 |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420 | 1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495 |
| Elevación libre (opción) | h2 (mm) | 0/0/0/1386/1550/1720/1886 | 0/0/0/1280/1480/1600/1870 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300 | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
| Altura mínima / máxima del timón en posición de conducción | h14 (mm) | 570/1320 | 570/1320 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2080 | 2130 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | l2 (mm) | 1130 | 1180 |
| Ancho total | b1 (mm) | 990 | 990 |
| Dimensión de la horquilla | s / e / I (mm) | 35/100/950 (1070/1150) | 35/100/950 (1070/1150) |
| Ancho del carro de la horquilla | b3 (mm) | 220-680 | 220-680 |
| Alcance la distancia | l3 (mm) | 560 | 650 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2620 | 2720 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1550 | 1680 |
| Velocidad de viaje, con / sin carga | Km / h | 5.5 / 6 | 5.5 / 6 |
| Velocidad de elevación, con / sin carga | m/s | 0-0,13 / 0-0,16 | 0-0,13 / 0-0,16 |
| Velocidad de descenso, con / sin carga | m/s | 0-0,45 | 0-0,45 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/270 | 24/270 |
| Peso de la batería | kg | 260-320 | 260-320 |
| Dimensiones de la batería (l / W / H) | mm | 825x213x590 | 825x213x590 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 1700 | 1980 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.