| Modelo | SJJA 20E | SJJA20E-Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 2000 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 400 | 400 |
| Altura de la horquilla, bajada | h13 (mm) | 90 | 90 |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2085 | 2085 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 1500 | 1500 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2085 | 2085 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1410 | 1516 |
| Ancho total | b1 (mm) | 1000 | 830 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 30/120/900 | 60/166/900 |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 250 ~ 950 | 350-710 |
| Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil | m1 (mm) | 25 | 20 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2050 | 2166 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2040 | - |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1250 | 1250 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / tiempo | 18/20 | 18/20 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | mm / s | Control manual | Control manual |
| Peso de servicio | kg | 292 | 260 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.