| Modelo | SDJAS 500 | SDJAS 1000 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 500 | 1000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Altura de la horquilla, bajada | h13 (mm) | 70 | 70 |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2000 | 2050 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 1600 | 1600 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2100 | 2155 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1340/1600 | 1300/1560 |
| Ancho total | b1 (mm) | 1525 | 1475 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 48/100/800 (1060) | 30/100/800 (1060) |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 745 | 950 |
| Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil | m1 (mm) | 25 | 25 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 1975 | 1975 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 1915 | 1915 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1200 | 1200 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / tiempo | 25 | 25 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | mm / s | Control manual | Control manual |
| Peso de servicio | kg | 223 | 294 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.