| Modelo | SDJA 500 | SDJA 1000 | SDJA 1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 500 | 1000 | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Altura de la horquilla, bajada | h13 (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2000 | 2085/1840 | 2090 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 1600 | 1600/2500 | 1600 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2010 | 2165/2925 | 2150 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1380/1640 | 1380/1640 | 1380/1640 |
| Ancho total | b1 (mm) | 805 | 1000/750 | 1000 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 48/100/800 (1060) | 30/100/800 (1060) | 30/100/800 (1060) |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 200 ~ 745 | 200 ~ 950/700 | 200 ~ 950 |
| Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil | m1 (mm) | 20 | 25 | 25 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 1915 | 1915 | 1915 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 1910 | - | - |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1235 | 1235 | 1235 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / tiempo | 25 | 25 | 21 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | mm / s | Control manual | Control manual | Control manual |
| Peso de servicio | kg | 161 | 250/316 | 280 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.