El apilador eléctrico tipo walkie proporciona una solución rentable para aplicaciones que involucran almacenamiento de elevación media y transporte de paletas a distancias cortas.
## ESTRUCTURAL Y SEGURIDAD:
## DISEÑO ESTRUCTURAL ÓPTIMO:
## UTILIDAD:
| Modeloo | CDDR15-I | CDDR15-II | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 697 | 697 |
| Altura de la horquilla, bajada | h13 (mm) | 90 | 90 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ250x70 | φ250x70 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ80x84 | φ80x84 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm | φ150x60 | φ150x60 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | |
| Elevación libre (opción 2500 ~ 3500 mm) | h2 (mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | |
| Max. altura iluminada | h3 (mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | |
| Altura mínima / máxima del timón en posición de conducción | h14 (mm) | 670/1300 | 670/1300 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1950 | 1950 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 878 | 878 |
| Ancho total | b1 (mm) | 820 | 820 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 60/180/1070 (1150) | 60/180/1070 (1150) |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 570/695 | 570/695 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2420 | 2420 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1575 | 1575 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 5,8 / 6 | 5,8 / 6 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0-0,16 / 0-0,24 | 0,11 / 0,16 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0-0,39 / 0-0,26 | 0,14 / 0,19 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 (mástil dúplex) | V / Ah | 24/300 | 24/240 |
| Peso de la batería | kg | 260 | 220 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 675x248x545 | 625x248x500 |
| Peso de servicio (con batería) | kg |
1190/1240/1250 /
1340/1420/1450/1580
|
1140/1190/1200 /
1290/1370/1400/1530
|
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.