| MODELOO | CPD15W | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1500 |
| Centro de carga | c (mm) | 500 |
| Distancia de carga | x (mm) | 130 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | Φ250 × 70 |
| Tamaño de la llanta trasera | mm | Φ200 × 100 |
| Dimensión de la rueda de equiliBrio | mm | ~ |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | mm | 1x / 2 |
| Horquillas, inclinación hacia adelante / hacia atrás | ° | 3/6 |
| Altura, máS til Bajado | h 1 (mm) | 1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435 |
| Elevación liBre (opción) | h 2 (mm) | 0/0/0/1400/1500/1670/1870 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
| Altura mínima / máxima del timón en posición de conducción | h 14 (mm) | 730/1360 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 2650 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | l 2 (mm) | 1700 |
| Ancho total | B 1 (mm) | 990 |
| Dimensión de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/100/950 (1070) |
| Ancho total de las horquillas | b 3 (mm) | 220-680 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 3070 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1570 |
| Velocidad de viaje, con / sin carga | Km / h | 5,8 / 6 |
| Velocidad de elevación, con / sin carga | m/s | 0-0,12 / 0-0,16 |
| Velocidad de descenso, con / sin carga | m/s | 0-0,45 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 24/280 |
| Peso de la batería | kg | 300-360 |
| Dimensiones de la batería (l / W / H) | mm | 812x270x535 |
| peso de servicio (con batería) | kg | 2080 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.