Los camiones de dos pisos Tipo CDD10RDS-E con chasis muy pequeño se utilizan ampliamente en áreas de almacén estrechas y confinadas, como camionetas de reparto y ascensores.
| Modelo | CDD10RDS-E | CDD12RDS-E | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1000 | 1200 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 812 | 812 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ195 × 70 | φ195 × 70 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ80 × 70 | φ80 × 70 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm | φ150 × 60 | φ150 × 60 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2050/2400 | 2050/2400 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 1600/1950 | 1600/1950 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2060/2410 | 2060/2410 |
| Elevación inicial | h5 (mm) | 120 | 120 |
| Altura mínima / máxima del timón en posición de conducción | h14 (mm) | 670/1300 | 670/1300 |
| Altura, bajado | h13 (mm) | 90 | 90 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1690/1770 | 1690/1770 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 619 | 619 |
| Ancho total | b1 (mm) | 800 | 800 |
| Dimensiones de la horquilla | S / e / l (mm) | 60/180/1070 (1150) | 60/180/1070 (1150) |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 570 | 570 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2286 | 2286 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2224 | 2224 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1450 | 1450 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.5 / 5 | 4.5 / 5 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | milisegundo | 0,11 / 0,14 | 0,11 / 0,14 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | milisegundo | 0,12 / 0,10 | 0,12 / 0,10 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/105 (125) | 24/105 (125) |
| Peso de la batería | kg | 60.8 | 60.8 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 329 × 172 × 214 | 329 × 172 × 214 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 640 | 685 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.