Este apilador eléctrico de servicio liviano CDD10R-E (S) en doble paleta utiliza un brazo de soporte de elevación de 1000kg y un mástil de elevación de 1000kg (el peso total máximo de carga es de 1000 kg). Diseñado específicamente para operaciones intensivas de almacenamiento en almacenes de baja altura. Es la mejor solución para atravesar sin problemas puertas de cruce o muelles en terrenos irregulares.
| Modelo | CDD10R-ES | CDD12R-ES | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1000 | 1200 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 788 | 788 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ195X70 | φ195X70 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ80X70 | φ80X70 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm | φ150X60 | φ150X60 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2122/1872/2122/2272 | 2122/1872/2122/2272 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2122/3092/3592/3892 | 2122/3092/3592/3892 |
| Elevación inicial | h5 (mm) | 120 | 120 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1709/1789 | 1709/1789 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 639 | 639 |
| Ancho total | b1 (mm) | 800 | 800 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 60/180/1070 (1150) | 60/180/1070 (1150) |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 570 | 570 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2286 | 2286 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2224 | 2224 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1450 | 1450 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.5 / 5 | 4.5 / 5 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,11 / 0,14 | 0.09 / 0.14 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,12 / 0,10 | 0,12 / 0,10 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K20 | V / Ah | 24/105 (125) | 24/105 (125) |
| Peso de la batería | kg | 60.8 | 60.8 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 329X172X214 | 329X172X214 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 605/670/690/702 | 675/740/760/775 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.